Pour consulter les dates de rentrée 2022-2023, merci de cliquer sur le lien suivant : Calendrier dates de rentrée 2022/2023
Rentrée en Chimie et GMP : lieu-dit « Le Recueil » – Villeneuve d’Ascq (situé à 6km de la cité scientifique) – Plan d’accès
Rentrée en GB, Informatique, MP, GEII : IUT – Cité scientifique – Villeneuve d’Ascq – Plan d’accès
Rentrée en GEA : bâtiment SH3 – Cité scientifique (sauf LP AGEFI : IUT – Cité scientifique) – Villeneuve d’Ascq – Plan d’accès
// Vacances universitaires 2022/2023
| Début | Reprise | |
|---|---|---|
| Toussaint | 31/10/2022 | 07/11/2022 |
| Noël | 19/12/2022 | 03/01/2023 |
| Hiver | 20/02/2023 | 27/02/2023 |
| Printemps | 17/04/2023 | 02/05/2023 |
// Calendrier des semestres 2021/2022
Pour les DUT BUT et DU
| Début | Fin | Jury 1ère session | |
|---|---|---|---|
| Semestre 1 | 30/08/2021 | 15/01/2022 | 21/01/2022 |
| Semestre 2
Semestre 2 automne |
17/01/2022
30/08/2022 |
11/06/2022
15/01/2022 |
24/06/2022
21/01/2022 |
| Semestre 3
Semestre 3 printemps |
30/08/2022
17/01/2022 |
15/01/2022
04/06/2022 |
21/01/2022
01/07/2022 |
| Semestre 4
Semestre 4 automne |
17/01/2022
30/08/2021 |
26/03/2022
23/10/2021 |
01/07/2022
20/01/2022 |
A noter : semaine du 13 au 18 juin 2022 est une semaine de rattrapage
(cours, TP, TD, contrôles et réunions de scolarité).
Pour les licences professionnelles
| Début S5 | Fin S5 | Jury S5 | Début S6 | Fin S6 | JURY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | ||||||
| ACE | 01/09/2021 | 11/02/2022 | 07/07/2022 | 21/02/2022 | 07/04/2022 | 07/07/2022 |
| ACE en apprentissage | 01/09/2021 | 11/02/2022 | 07/07/2022 | 21/02/2021 | 07/04/2022 | 07/07/2022 |
| Génie biologique | ||||||
| SQAL | 06/09/2021 | 07/01/2022 | 11/02/2022 | 10/01/2022 | 04/07/2022 | 06/07/2022 |
| SQPS | 17/09/2021 | 15/01/2022 | 21/01/2022 | 17/01/2022 | 04/07/2022 | 06/07/2022 |
| Génie électrique et informatique industrielle | ||||||
| I-PACK | 06/09/2021 | 15/01/2022 | 29/06/2022 | 17/01/2022 | 25/06/2022 | 29/06/2022 |
| IRI | 13/09/2021 | 15/01/2022 | 27/06/2022 | 17/01/2022 | 25/06/2022 | 27/06/2022 |
| MTG | 06/09/2021 | 30/01/2022 | 30/06/2022 | 31/01/2022 | 22/06/2022 | 30/06/2022 |
| MTG en apprentissage | 06/09/2021 | 30/01/2022 | 30/06/2022 | 31/01/2022 | 19/06/2022 | 30/06/2022 |
| ROBOCOM | 06/09/2021 | 30/01/2022 | 23/06/2022 | 31/01/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2022 |
| Génie mécanique et productique | ||||||
| ECPI apprentissage | 13/09/2021 | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 17/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 |
| ECPI | 13/09/2021 | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 17/01/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 |
| MICVI | 06/09/2021 | 21/01/2022 | 01/07/2022 | 24/01/2022 | 24/06/2022 | 01/07/2022 |
| MICVI apprentissage |
06/09/2021 | 21/01/2022 | 01/07/2022 | 24/01/2022 | 24/06/2022 | 01/07/2022 |
| T-IN | 06/09/2021 | 07/01/2022 | 01/01/2022 | 10/01/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 |
| Gestion des entreprises et des administrations | ||||||
| AGEFI | 06/09/2021 | 31/12/2021 | 28/06/2022 | 01/01/2022 | 31/08/2022 | 28/06/2022 |
| CSP | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 01/07/2022 | 01/01/2022 | 31/08/2022 | 01/07/2022 |
| CSP en apprentissage | 10/09/2021 | 31/12/2021 | 01/07/2022 | 01/01/2022 | 31/08/2022 | 01/07/2022 |
| Informatique | ||||||
| CGIR | 06/09/2021 | 16/01/2022 | 30/06/2022 | 17/01/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 |
| DA2I | 01/09/2021 | 16/01/2022 | 04/07/2022 | 17/01/2022 | 30/06/2022 | 04/07/2022 |
| Mesures physiques | ||||||
| MEB | 06/09/2021 | 21/01/2022 | 01/07/2022 | 24/01/2022 | 24/06/2022 | 01/07/2022 |
| MEB apprentissage |
06/09/2021 | 21/01/2022 | 01/07/2022 | 24/01/2022 | 24/06/2022 | 01/07/2022 |